予定表 -詳細情報-
| 件名 | 第1回減塩・健幸プロジェクト1日目 |
| 開始日時 | 2015年 9月 29日 (火曜日) 13時30分 (GMT+09:00) |
| 終了日時 | 2015年 9月 29日 (火曜日) 15時00分 (GMT+09:00) |
| 場所 | 市福祉保健センター |
| 連絡先 | 市いきいき健康課 30-0119 |
| 詳細 | 受付(13時〜13時30分) 減塩・健康プロジェクトの説明 身体計測(身長・体重・血圧測定) 健康講話 24時間採尿検査(※1)の検査方法の説明 食生活アンケート等記録用紙配布 目標設定 など |
| カテゴリー | |
| 投稿者 | イベント情報局担当部 |
| レコード表示 | 公開 |
| 繰り返し | |
| 最終更新日 | 2015年 9月 28日 (月曜日) |
| piCal-0.8 | |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。




