予定表 -詳細情報-
件名 | 第1回減塩・健幸プロジェクト2日目 |
開始日時 | 2015年 9月 30日 (水曜日) (全日イベント) |
終了日時 | 2015年 10月 1日 (木曜日) |
場所 | 市福祉保健センター |
連絡先 | 市いきいき健康課 30-0119 |
詳細 | 24時間採尿検査の提出 ナトカリ比計(※2) の使い方について説明 |
カテゴリー | |
投稿者 | イベント情報局担当部 |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2015年 9月 28日 (月曜日) |
piCal-0.8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。