| 
							
          
                
            | グランプリ | 3 - 2 | 秋田県選抜 |  
            |  |  |  |  
                  | 新井 周 | 1 | 
              
                
                  | 11 | − | 9 |  
                  | 9 | − | 11 |  
                  | 10 | − | 12 |  
                  | 6 | − | 11 |  
                  |  | − |  |  | 3 | 偉関晴光 |  
                  | 加山兵伍 | 3 | 
              
                
                  | 11 | − | 5 |  
                  | 11 | − | 9 |  
                  | 9 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 9 |  
                  |  | − |  |  | 1 | 川嶋崇弘 |  
                  | 朱 江 | 3 |  | 0 | 松渕健一 |  
                  | 加山兵伍 | 2 | 
              
                
                  | 7 | − | 11 |  
                  | 14 | − | 12 |  
                  | 11 | − | 2 |  
                  | 7 | − | 11 |  
                  | 8 | − | 11 |  | 3 | 偉関晴光 |  
                  | 新井 周 | 3 | 
              
                
                  | 11 | − | 3 |  
                  | 11 | − | 4 |  
                  | 7 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 3 |  
                  |  | − |  |  | 1 | 川嶋崇弘 |  |  | 
        
          
                
            | 東京アート | 3 - 0 | 早稲田大学 |  
            |  |  |  |  
                  | 遊澤 亮 | 3 |  | 0 | 下山隆敬 |  
                  | 韓 陽 | 3 |  | 0 | 久保田隆三 |  
                  | 大森隆弘 | 3 | 
              
                
                  | 11 | − | 2 |  
                  | 8 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 8 |  
                  | 6 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 9 |  | 2 | 塩野真人 |  
                  | 韓 陽 |  |  |  | 下山隆敬 |  
                  | 遊澤 亮 |  |  |  | 久保田隆三 |  | 
    
            |  |  |  | 
    
            | 
							
          
                
            | 協和発酵 | 1 - 3 | 青森大学 |  
            |  |  |  |  
                  | 木方慎之介 | 1 | 
              
                
                  | 11 | − | 8 |  
                  | 9 | − | 11 |  
                  | 9 | − | 11 |  
                  | 13 | − | 15 |  
                  |  | − |  |  | 3 | 坪口道和 |  
                  | 倉嶋洋介 | 3 | 
              
                
                  | 17 | − | 15 |  
                  | 11 | − | 9 |  
                  | 11 | − | 1 |  
                  |  | − |  |  
                  |  | − |  |  | 0 | 森田有城 |  
                  | 田▲邦史 | 1 | 
              
                
                  | 7 | − | 11 |  
                  | 10 | − | 12 |  
                  | 11 | − | 7 |  
                  | 9 | − | 11 |  
                  |  | − |  |  | 3 | 張 一博 |  
                  | 倉嶋洋介 | 1 | 
              
                
                  | 3 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 7 |  
                  | 6 | − | 11 |  
                  | 9 | − | 11 |  
                  |  | − |  |  | 3 | 坪口道和 |  
                  | 木方慎之介 |  |  |  | 森田有城 |  |  | 
        
          
          
                
            | 日産自動車 | 3 - 1 | 青森山田高校 |  
            |  |  |  |  
                  | 吉田海偉 | 3 | 
              
                
                  | 11 | − | 7 |  
                  | 17 | − | 19 |  
                  | 11 | − | 4 |  
                  | 16 | − | 14 |  
                  |  | − |  |  | 1 | 瀬山辰男 |  
                  | 三田村宗明 | 1 | 
              
                
                  | 8 | − | 11 |  
                  | 4 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 9 |  
                  | 8 | − | 11 |  
                  |  | − |  |  | 3 | 松平賢二 |  
                  | 金 恩華 | 3 | 
              
                
                  | 14 | − | 12 |  
                  | 9 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 5 |  
                  | 11 | − | 6 |  
                  |  | − |  |  | 1 | 王 子康 |  
                  | 吉田海偉 | 3 | 
              
                
                  | 11 | − | 7 |  
                  | 13 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 8 |  
                  |  | − |  |  
                  |  | − |  |  | 0 | 松平賢二 |  
                  | 三田村宗明 |  |  |  | 瀬山辰男 |  | 
    
            | ※▲は勢の左上が生 
 
 |  |  | 
    
            | 
							
          
                
            | シチズン時計 | 3 - 0 | ジュニアナショナルチーム |  
            |  |  |  |  
                  | 並木佑介 | 3 | 
              
                
                  | 11 | − | 2 |  
                  | 12 | − | 10 |  
                  | 11 | − | 7 |  
                  |  | − |  |  
                  |  | − |  |  | 0 | 甲斐義和 |  
                  | 谷口祐二 | 3 | 
              
                
                  | 9 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 5 |  
                  | 11 | − | 4 |  
                  | 12 | − | 10 |  
                  |  | − |  |  | 1 | 平野友樹 |  
                  | 河原祐二 | 3 | 
              
                
                  | 7 | − | 11 |  
                  | 15 | − | 13 |  
                  | 11 | − | 9 |  
                  | 10 | − | 12 |  
                  | 11 | − | 9 |  | 2 | 伴 誠也 |  
                  | 谷口祐二 |  |  |  | 甲斐義和 |  
                  | 並木佑介 |  |  |  | 平野友樹 |  |  | 
        
          
          
                
            | 信号器材 | 3 - 2 | 仙台育英学園高校 |  
            |  |  |  |  
                  | 金氏祐一 | 2 | 
              
                
                  | 5 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 8 |  
                  | 9 | − | 11 |  
                  | 11 | − | 7 |  
                  | 7 | − | 11 |  | 3 | 軽部隆介 |  
                  | 太嶋佑人 | 3 |  | 0 | 大森善文 |  
                  | 大谷準也 | 3 |  | 0 | 平屋広大 |  
                  | 太嶋佑人 | 0 |  | 3 | 軽部隆介 |  
                  | 金氏祐一 | 3 |  | 0 | 大森善文 |  |