| 
              
                
                  | 東京アート | 3 - 1 | ジュニアナショナルチーム |  
                  |  |  |  |  
                  | 韓 陽 | 3 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 8 |  
                        | 11 | − | 4 |  
                        | 13 | − | 11 |  
                        |  | − |  |  
                        |  | − |  |  | 0 | 平野友樹 |  
                  | 大森隆弘 | 1 | 
                    
                      
                        | 5 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 9 |  
                        | 10 | − | 12 |  
                        | 7 | − | 11 |  
                        |  | − |  |  | 3 | 甲斐義和 |  
                  | 遊澤 亮 | 3 |  | 0 | 伴 誠也 |  
                  | 韓 陽 | 3 | 
                    
                      
                        | 13 | − | 11 |  
                        | 6 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 8 |  
                        | 11 | − | 5 |  
                        |  | − |  |  | 1 | 甲斐義和 |  
                  | 大森隆弘 |  |  |  | 平野友樹 |  |  | 
              
                
                  | 協和発酵 | 3 - 0 | 仙台育英学園高校 |  
                  |  |  |  |  
                  | 木方慎之介 | 3 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 6 |  
                        | 11 | − | 2 |  
                        | 9 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 5 |  
                        |  | − |  |  | 1 | 大森善文 |  
                  | 倉嶋洋介 | 3 | 
                    
                      
                        | 8 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 6 |  
                        | 11 | − | 5 |  
                        | 13 | − | 11 |  
                        |  | − |  |  | 1 | 軽部隆介 |  
                  | 田▲邦史 | 3 | 
                    
                      
                        | 12 | − | 10 |  
                        | 11 | − | 6 |  
                        | 11 | − | 8 |  
                        |  | − |  |  
                        |  | − |  |  | 0 | 明 晨 |  
                  | 木方慎之介 |  |  |  | 軽部隆介 |  
                  | 倉嶋洋介 |  |  |  | 大森善文 |  | 
          
            |  |  | ※▲は勢の左上が生 
 
 | 
          
            | 
              
                
                  | 日産自動車 | 3 - 0 | 秋田県選抜 |  
                  |  |  |  |  
                  | 吉田海偉 | 3 | 
                    
                      
                        | 5 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 7 |  
                        | 11 | − | 7 |  
                        | 11 | − | 5 |  
                        |  | − |  |  | 1 | 川嶋崇弘 |  
                  | 三田村宗明 | 3 | 
                    
                      
                        | 6 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 4 |  
                        | 11 | − | 6 |  
                        | 11 | − | 7 |  
                        |  | − |  |  | 1 | 偉関晴光 |  
                  | 金 恩華 | 3 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 8 |  
                        | 11 | − | 3 |  
                        | 9 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 6 |  
                        |  | − |  |  | 1 | 松渕健一 |  
                  | 吉田海偉 |  |  |  | 偉関晴光 |  
                  | 三田村宗明 |  |  |  | 川嶋崇弘 |  |  | 
              
                
                  | シチズン時計 | 3 - 1 | 早稲田大学 |  
                  |  |  |  |  
                  | 並木佑介 | 1 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 8 |  
                        | 12 | − | 14 |  
                        | 8 | − | 11 |  
                        | 16 | − | 18 |  
                        | 0 | − | 0 |  | 3 | 下山隆敬 |  
                  | 谷口祐二 | 3 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 3 |  
                        | 11 | − | 7 |  
                        | 16 | − | 14 |  
                        |  | − |  |  
                        |  | − |  |  | 0 | 久保田隆三 |  
                  | 中野祐介 | 3 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 4 |  
                        | 11 | − | 9 |  
                        | 4 | − | 11 |  
                        | 12 | − | 10 |  
                        |  | − |  |  | 1 | 塩野真人 |  
                  | 谷口祐二 | 3 | 
                    
                      
                        | 3 | − | 11 |  
                        | 14 | − | 12 |  
                        | 11 | − | 5 |  
                        | 7 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 8 |  | 2 | 下山隆敬 |  
                  | 並木佑介 |  |  |  | 久保田隆三 |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            | 
              
                
                  | 信号器材 | 1 - 3 | 青森大学 |  
                  |  |  |  |  
                  | 太嶋佑人 | 0 | 
                    
                      
                        | 3 | − | 11 |  
                        | 7 | − | 11 |  
                        | 8 | − | 11 |  
                        | 0 | − | 0 |  
                        | 0 | − | 0 |  | 3 | 坪口道和 |  
                  | 金氏祐一 | 3 |  | 0 | 村守 実 |  
                  | 大谷準也 | 0 |  | 3 | 張 一博 |  
                  | 金氏祐一 | 1 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 7 |  
                        | 8 | − | 11 |  
                        | 5 | − | 11 |  
                        | 7 | − | 11 |  
                        |  | − |  |  | 3 | 坪口道和 |  
                  | 太嶋佑人 |  |  |  | 村守 実 |  |  | 
              
                
                  | グランプリ | 3 - 0 | 青森山田高校 |  
                  |  |  |  |  
                  | 加山兵伍 | 3 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 5 |  
                        | 11 | − | 7 |  
                        | 11 | − | 7 |  
                        | 0 | − | 0 |  
                        | 0 | − | 0 |  | 0 | 松平賢二 |  
                  | 松下浩二 | 3 |  | 0 | 瀬山辰男 |  
                  | 朱 江 | 3 | 
                    
                      
                        | 11 | − | 9 |  
                        | 13 | − | 11 |  
                        | 6 | − | 11 |  
                        | 11 | − | 3 |  
                        |  | − |  |  | 1 | 王 子康 |  
                  | 松下浩二 |  |  |  | 松平賢二 |  
                  | 加山兵伍 |  |  |  | 瀬山辰男 |  |