| « | 2026年4月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 2 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角排友会(1面)19:00-21:00 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 3 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 | 4 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 | |||
| 5 | 6 | 7 鹿角サッカー協会(全面)19:00-21:00 | 8 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 9 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角排友会(1面)19:00-21:00 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 10 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 | 11 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 |
| 12 | 13 | 14 鹿角サッカー協会(全面)19:00-21:00 | 15 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 16 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角排友会(1面)19:00-21:00 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 17 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 | 18 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 |
| 19 | 20 | 21 鹿角サッカー協会(全面)19:00-21:00 | 22 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 23 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角排友会(1面)19:00-21:00 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 24 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 | 25 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 |
| 26 鹿角中学校春季大会卓球(全館)8:00-18:00 | 27 | 28 鹿角サッカー協会(全面)19:00-21:00 | 29 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 30 鹿角排友会(1面)19:00-21:00 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | ||
休業日