| « | 2026年3月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 鹿角高校テニス(全面)14:00-18:00 | 2 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 サッカースポ少(全面)18:00-20:00 | 3 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 4 鹿角高校テニス(全面)9:00-12:00 下タ町老人クラブ(全面)13:00-15:00 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 5 鹿角高校テニス(全面)9:00-12:00 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 サッカー協会(全面)18:00-21:00 | 6 鹿角高校テニス(全面)9:00-12:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 7 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 |
| 8 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角高校テニス(全面)13:00-18:00 | 9 | 10 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 11 下タ町老人クラブ(全面)13:00-15:00 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 12 鹿角ウインプル(1面)9:30-12:00 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 サッカー協会(全面)18:00-21:00 | 13 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 14 鹿角高校テニス(全面)9:00-14:00 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 |
| 15 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 | 16 鹿角高校テニス(全面)16:00-19:00 | 17 鹿角高校テニス(全面)16:00-19:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 18 下タ町老人クラブ(全面)13:00-15:00 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 19 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 サッカー協会(全面)18:00-21:00 | 20 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角高校テニス(全面)13:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 21 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 鹿角JVC(全面)18:3-20:30 |
| 22 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角高校テニス(全面)13:00-18:00 | 23 | 24 鹿角高校テニス(全面)9:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 25 鹿角高校テニス(全面)9:00-18:00 鹿角JVC(1面)18:30-21:00 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 26 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 サッカー協会(全面)18:00-21:00 | 27 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 28 鹿角高校テニス(全面)9:00-14:00 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 |
| 29 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角高校テニス(全面)13:00-18:00 | 30 鹿角高校テニス(全面)9:00-18:00 サッカースポ少(全面)18:00-20:00 | 31 鹿角高校テニス(全面)9:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | ||||
休業日