INKOC接続サービス
| 接続種別 | 初期設定費用 | 月間利用料金 | メールアカウント | WWW領域 | 同時接続数 ※2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人会員※1 | 2,860円 | 2,860円 | 10個(各10MB) | 48MB | 2 |
| ドメイン会員 ※4 | 11,660円(ドメイン取得料含む) | 3,960円 | 200個または20GB | 100MB | 2 |
| 個人会員 | 1,430円 | 1,430円 | 1個(10MB) | 24MB | 1 |
| 福祉個人会員 ※3 | 660円 | 660円 | 1個(10MB) | 24MB | 1 |
| 非営利団体 ※1 | 1,430円 | 1,430円 | 3 個(各10MB) | 24MB | 1 |
| 専用サーバー会員 | 22,000円 | 22,000円 | 1 | ||
| メール法人会員 ※5 | 既存会員のみ | 1,320 円 | 10個(各10MB) | 0 | |
| メール個人会員 ※5 | 既存会員のみ | 660 円 | 3 個(各10MB) | 0 |
※ フレッツなどの回線利用料金は月額を回線業者へ支払う必要がございます。
※1 法人会員とは営利法人、中間法人を言います。非営利団体とは公益法人を言います。
※2 同時接続数=ダイヤルアップID
※3 福祉個人会員とは障害者手帳を有する個人を言います。1年ごとに障害者手帳の提示が必要です。
※4 法人または個人からドメイン会員へ移行の場合、初期設定費用はドメイン取得料等の8,800 円(税込)となります。
※5 メール法人会員、メール個人会員は1年以上利用の既存会員が種別変更する場合のみ利用できます。
※6 サブドメインを利用する場合はドメイン会員へ種別変更となります。
IPv4 固定IP オプション
| IP 数 | 1 個 (32 ビットマスク) | 4 個 (30 ビットマスク) | 8 個 (29 ビットマスク) | 16 個 (28 ビットマスク) | 32 個 (27 ビットマスク) | 64 個 (26 ビットマスク) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金に加算 する金額 | 基本接続 275 円 追加ID 1,100 円 ※ドメイン取得用は別 | 5,500 円 | 11,000 円 | 22,000 円 | 44,000 円 | 88,000 円 |
WWWサーバー拡張サービス
| 使用容量 | 初期設定費用 | 月間利用料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 50MBに拡張 | なし | 550 円 | 個人会員であること |
| 100MB | なし | 550 円 | 法人会員であること |
| 100MB単位 | なし | 1,100 円 | ドメイン会員であること |
メールアドレス追加料金
| 項 目 | 初期設定費用 | 月間利用料金 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| メール追加利用料 | なし | 1個/220円 | 個人会員は、合計6個 法人会員は、合計15個 |
| ドメイン会員メール追加利用料 | なし | 100個または10GB/1,100 円 | 合計400 個または40GBまで |
| メーリングリスト | なし | 550円 | |
| ドメイン管理料 | 3,300円 | 1ドメイン年/5,500円 |
その他サービス・オプション料金
| 項 目 | 初期設定費用 | 月間利用料金 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| フレッツISDN・ADSL追加ID | なし | 1ID/660円 | 個人会員はID2本目まで3本目以上は不可 法人会員はID3本目から有料 |
| 光回線追加ID | なし | 1ID/880円 | 個人会員はID2本目まで3本目以上は不可 法人会員はID3本目から有料 |
| IPv6 | なし | 1接続/880円 | IPv4 接続と併用の場合有料 |
| ハイスピードオプション | なし | 基本接続/330円 追加ID/1,210円 | 個人会員はID2 本目まで3 本目以上は不可 |
| ハイスピードID固定IPオプション | なし | 1ID/3,300円 追加ID/3,300円 | |
| 専用線サービス | なし | 1本/16,500円 | 機器代は含みません |
| 高速VPNサービス | なし | 1 ヶ所/1,980円 | 機器代は含みません |
| ドメイン会員WWWサーバー SSLオプション(DVタイプ) | なし | 年/5,500円 | ドメイン会員に限る 暗号化通信のみ |
| ドメイン会員WWWサーバー SSLオプション(EVタイプ) | なし | 年/55,000円 | ドメイン会員に限る 存在証明付き |
| サブドメイン用SSL | なし | 年/3,300円 | ドメイン会員に限る |
