| « | 2026年1月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角高校テニス(全面)13:00-17:00 | 5 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 | 6 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 7 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 8 鹿角高校テニス(全面)9:00-12:30 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 サッカー協会(全面)18:00-21:00 | 9 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 10 鹿角高校テニス(全面)9:00-13:00 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 ソフトテニス協会(全面)18:00-21:00 |
| 11 鹿角高校テニス(全面)9:00-13:00 モデル事業テニス(全面)13:00-16:00 ソフトテニス協会(全面)16:00-21:00 | 12 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 | 13 | 14 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 15 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 サッカー協会(全面)18:00-21:00 | 16 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 17 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 モデル事業卓球(1面)14:00-17:00 鹿角JVC(全面)18:30-20:30 |
| 18 鹿角高校テニス(全面)9:00-16:00 | 19 鹿角高校テニス(全面16:00-18:00) キッズサッカー(全面)18:00-20:00 | 20 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 21 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 22 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 サッカー協会(全面)18:00-21:00 | 23 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 24 サッカースポ少(全面)9:00-14:00 鹿角くらすた(全面)14:00-17:00 ソフトテニス協会(全面)18:00-21:00 |
| 25 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 モデル事業(全面)13:00-16:00 ソフトテニス協会(全面)16:00-21:00 | 26 | 27 花輪高校テニス(全面)16:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 28 鹿角JVC(1面)18:30-20:30 鹿角くらすた(1面)19:00-21:00 | 29 花輪GG同好会(全面)12:30-15:30 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 サッカー協会(全面)18:00-21:00 | 30 鹿角高校テニス(全面)16:00-18:00 ナイターバレー(全面)18:00-21:00 | 31 サッカースポ少(全面)9:00-12:00 鹿角くらすた(1面)14:00-17:00 ソフトテニス協会(全面)18:00-21:00 |
休業日