| 2026年10月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 花輪中学校(9:00-13:00) | ||||
| 4 市社会人野球(終日) 壮年予備日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 弘前大学医学部準硬式野球(9:00-17:00) |
| 11 市社会人野球(終日) | 12 花輪中学校(8:00-13:00) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 十和田中学校(7:30-15:00) |
| 18 市社会人野球(終日) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 十和田中学校(7:30-15:00)※17日予備日 |
| 25 市社会人野球(終日) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日