| « | 2026年8月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 中学校交流戦(終日) | ||||||
| 2 中学校交流戦(終日) 東日本予備日 | 3 一関修紅高校( 9:00-16:00) | 4 鹿角高校(8:00-17:00) | 5 | 6 | 7 | 8 花輪中学校(7:00-14:00) |
| 9 東日本北鹿(終日) | 10 | 11 | 12 鹿角高校(8:00-12:00) | 13 | 14 鹿角高校(8:00-12:00) | 15 鹿角高校(8:00-12:00) |
| 16 東日本北鹿予備日(終日) | 17 | 18 | 19 鹿角高校(8:00-17:00) | 20 | 21 | 22 鹿角小学校新人野球大会(終日) |
| 23 鹿角小学校新人野球大会(終日) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 鹿角小学校新人野球大会予備日(終日) |
| 30 おはよう野球(終日) | 31 | |||||
休業日