| 2026年7月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 高松宮県大会二部(終日) | |||
| 5 高松宮県大会二部(終日) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 小学校クラブ野球大会(終日) |
| 12 小学校クラブ野球大会(終日) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 第77回北奥羽総合体育大会(終日) |
| 19 第77回北奥羽総合体育大会(終日) | 20 花輪中学校(7:00-15:00) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 小学校クラブ野球大会予備日(終日) |
| 26 東日本大会(終日) | 27 | 28 | 29 鹿角高校(8:00-17:00) | 30 | 31 | |
休業日