予定表 -詳細情報-
件名 | 市農地利用状況調査 |
開始日時 | 2014年 9月 9日 (火曜日) 9時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2014年 9月 9日 (火曜日) 17時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 詳細参照 |
連絡先 | 農業委員会事務局☎ 30-0283 (農業総合支援センター内) |
詳細 | 市内の農地が有効利用されているかを確認するため、現地調査を行います。現在耕作していない農地(耕作放棄地・不作付地)がある方は、草刈を行うなど適正な農地管理をお願いします。 4 日(木)花輪・尾去沢地区 5 日(金)柴内地区 8 日(月)平元・草木・大湯地区 9 日(火)毛馬内・山根地区 10 日(水)錦木・末広地区 11 日(木)宮川地区 12 日(金)曙地区 16 日(火)寺坂・沢尻・申ケ野地区 17 日(水)柏野・蟹沢・関上地区 19 日(金)その他 |
カテゴリー | |
投稿者 | イベント情報局担当部 |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎週 月曜,火曜,水曜,木曜,金曜 2014-09-19 まで 最初の予定 2014年 9月 4日 (木曜日) |
最終更新日 | 2014年 9月 7日 (日曜日) |
piCal-0.8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。